Impulziv Farkas

BH, TK4 vFIN TVA, IPO3 vFIN KVA, vAVA, vAVU

perustiedot

Nimi:
Kutsumanimi:
Rotu:
Sukupuoli:
Syntymäaika:

Impulziv Farkas
Faro
dalmatiankoira
uros
21.11.2021 (JUN)

Väri:
Säkäkorkeus:
Omistaja:
Kasvattaja:

mustapilkullinen
60cm
Nessu, kennel Scrambling Kids, KANADA
Nessu, kennel Impulziv, UNKARI


sukupuu / 1-polvinen

BH, IPO3 vFIN KVA, vKTV-F, RTK2
mustapilkullinen

ii: evm    ie: evm

iii: evm    iie: evm
iei: evm    iee: evm

iiii: evm iiie: evm iiei: evm iiee: evm
ieii: evm ieie: evm ieei: evm ieee: evm

RH-E, RH-F B, BH, VK2, RH-FL B
mustapilkullinen

ei: evm   ee:  evm

eii: evm eie: evm
eei: evm eee: evm

eiii: evm eiie: evm eiei: evm eiee: evm
eeii: evm eeie: evm eeei: evm eeee: evm

Pennut:

ei pentuja

Terveystulokset

Lonkat:
Kyynärät:
Polvet:

A/A
0/1
0/0

Silmät:
Sydän:
Selkä:

terveet
ei sivuääntä
SP0

Näyttelytulokset

JUN | 09.02.2022 | Sienna | EH | Suomi
"Koiralla suhteellisen terävät kulmaukset, mutta riittävä sukupuoli leima. Pilkut tasaisesti levittyneet. Kuono ja pää hyvät. Etujalkojen kulmaus todella vahva ja jopa liiallinen. Häntä kiinnittynyt hieman liian alas. Rintakejä hyvä sekä kaula voimakas." - Sienna

JUN | 14.02.2022 | Tiitu | EH | Suomi

JUN | 31.03.2022 | Tiitu | EH | Ranska

Kilpailukalenteri

Hyötykoirakokeet AVUSTAJA

SOVE | 22.12.2021 | Nessu | hyväksytty 50p

EDI | 14.02.2022 | Nessu | hyväksytty 99p
EDI | 14.02.2022 | Dee | hyväksytty 85p
EDI | 20.02.2022 | Nessu | hyväksytty 90p
EDI | 12.04.2022 | Nessu | hyväksytty 100p
EDI | 18.04.2022 | Salama | hyväksytty 90p
KÄY | 24.05.2022 | Dee | hyväksytty 93p


Toko

ALO | 12.01.2022 | Nessu | 1-tulos 90p

ALO | 13.03.2022 | Crissu | 1-tulos 79p
AVO | 06.04.2022 | Dee | 1-tulos 99p
AVO | 09.04.2022 | Dee | 1-tulos 80p
VOI | 23.05.2022 | Nessu | 1-tulos 104p
VOI | 23.05.2022 | Nessu | 1-tulos 97p
EVL | 25.08.2022 | Vilppu | 1-tulos 104p
EVL | 30.08.2022 | Vilppu | 1-tulos 106p
EVL | 06.09.2022 | Nessu | 1-tulos 102p


Agility

MAXI 1 | 26.12.2021 | Sienna | 1.sija vHKUMA

MAXI 1 | 16.01.2022 | Sienna | 7.sija vAKUMA
MAXI 1 | 21.01.2022 | Sienna | 5.sija vAKUMA
MAXI 2 | 09.02.2022 | Nessu | 3.sija vHKUMA
MAXI 2 | 11.02.2022 | Dee | 7.sija vAKUMA
MAXI 2 | 10.03.2022 | Nessu | 9.sija vAKUMA
MAXI 3 | 06.04.2022 | Dee | 3.sija vASERT
MAXI 3 | 06.04.2022 | Dee | 3.sija vASERT 
MAXI 3 | 18.04.2022 | Salama | 1.sija vASERT

Palvelus

PAKK | 24.01.2022 | Crissu | hyväksytty 91p
PASU ALO | 11.04.2022 | Nessu | 1-tulos 271p
PASU AVO | 05.06.2022 | Nessu | 1-tulos 286p
PASU VOI | 17.06.2022 | Crissu | 1-tulos 290p
PASU VOI | 05.07.2022 | Dee | 1-tulos 283p
PASU VOI | 09.07.2022 | Nessu | 1-tulos 286p


päiväkirja

21.11.2021 - Faro syntyy meille siskoineen.

18.04.2022 - Faro valioituu agilityssä!

24.05.2022 - Faro valioituu hyötykoirakokeissa!

06.09.2022 - Faro valioituu tokossa!


Koiran kuva © Nessu

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita